平成29年度 決算/平成30年度 予算
(単位:円)
| 収入の部 | 平成29年度決算 | 平成30年度予算 | 
|---|---|---|
| 会 費 | 4,580,000 | 7,000,000 | 
| 利 息 | 54 | - | 
| 雑 収 入 | 96,000 | 100,300 | 
| 前年度繰越金 | 3,020,707 | 2,495,293 | 
| 合計 | 7,696,761 | 9,595,593 | 
(単位:円)
| 支出の部 | 平成29年度決算 | 平成30年度予算 | 
|---|---|---|
| 会 議 費 | 48,362 | 70,000 | 
| 交 通 費 | 184,580 | 150,000 | 
| 交流パーティー運営費 | 800,208 | 1,400,000 | 
| 金城祭補助費 | 72,700 | 300,000 | 
| 会報誌制作費 | 539,280 | 600,000 | 
| ホームページ制作費 | 129,600 | 150,000 | 
| 名簿管理費 | 104,665 | 650,000 | 
| 通 信 費 | 1,527,891 | 1,600,000 | 
| 雑 費 | 156,182 | 200,000 | 
| 会 費 戻 金 | 20,000 | 200,000 | 
| 同期会開催助成金 | 118,000 | 500,000 | 
| 事務費負担金 | 500,000 | 500,000 | 
| 特別会計繰出金 | 1,000,000 | 2,000,000 | 
| 学生活動支援助成金 | 0 | - | 
| 予 備 費 | 0 | 1,275,593 | 
| 合 計 | 5,201,468 | 9,595,593 | 
※(収入の部)合計7,696,761円-(支出の部)合計5,201,468円=2,495,293円を次年度繰越金とする。
平成29年度 特別会計 決算/平成30年度 特別会計 予算
(単位:円)
| 収入の部 | 平成29年度決算 | 平成30年度予算 | 
|---|---|---|
| 特別会計繰入金 | 1,000,000 | 2,000,000 | 
| 利 息 | 3,856 | 4,000 | 
| 前年度繰越金 | 23,935,807 | 24,939,663 | 
| 合計 | 24,939,663 | 26,943,663 | 
(単位:円)
| 支出の部 | 平成29年度決算 | 平成30年度予算 | 
|---|---|---|
| 予算費 | - | 26,943,663 | 
| 合計 | 0 | 26,943,663 | 
※(収入の部)合計24,939,663円-(支出の部)合計0円=24,939,663円を次年度繰越金とする。
 
 