令和4年度 決算/令和5年度 予算
(単位:円)
| 収入の部 | 令和4年度決算 | 令和5年度予算 |
|---|---|---|
| 会 費 | 5,480,000 | 5,840,000 |
| 雑 収 入 | 33 | 30 |
| 前年度繰越金 | 5,605,122 | 2,145,273 |
| 合計 | 11,085,155 | 7,985,303 |
(単位:円)
| 支出の部 | 令和4年度決算 | 令和5年度予算 |
|---|---|---|
| 会 議 費 | 0 | 50,000 |
| 交 通 費 | 36,560 | 100,000 |
| 交流パーティー運営費 | 1,522,820 | 1,500,000 |
| 金城祭補助費 | 20,300 | 150,000 |
| 卒業生紹介制作費 | 1,185,635 | 1,500,000 |
| 会報誌制作費 | 677,600 | 800,000 |
| ホームページ制作費 | 132,000 | 150,000 |
| 名簿管理費 | 125,479 | 150,000 |
| 通 信 費 | 1,695,048 | 2,000,000 |
| 雑 費 | 44,440 | 200,000 |
| 同期会開催助成金 | 0 | 100,000 |
| 事務費負担金 | 500,000 | 500,000 |
| 特別会計繰入/繰出金 | 3,000,000 | 500,000 |
| 予 備 費 | 0 | 285,303 |
| 合 計 | 8,939,882 | 7,985,303 |
※(収入の部)合計11,085,155円-(支出の部)合計8,939,882円=2,145,273円を次年度繰越金とする。
令和4年度 特別会計 決算/令和5年度 特別会計 予算
(単位:円)
| 収入の部 | 令和4年度決算 | 令和5年度予算 |
|---|---|---|
| 特別会計繰入金 | 3,000,000 | 500,000 |
| 利 息 | 394 | 400 |
| 前年度繰越金 | 23,243,058 | 26,243,452 |
| 合計 | 26,243,452 | 26,743,852 |
(単位:円)
| 支出の部 | 令和4年度決算 | 令和5年度予算 |
|---|---|---|
| 予 備 費 | - | 24,243,452 |
| 合計 | - | 24,243,452 |
※(収入の部)合計26,243,452円-(支出の部)合計0円=26,243,452円を次年度繰越金とする。
